| Modell | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| PV paraméterek | ||
| Max. PV bemeneti feszültség [V] | 880 | |
| Max. PV teljesítmény [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| MPPT-k száma | 5/6 | 10/11/12 |
| MPPT feszültségtartomány [V] | 250~850 | |
| Max. Bemeneti áram MPPT-nként [A] | 150 | |
| Akkumulátor paraméterek | ||
| Max. DC feszültség [V] | 880 | |
| DC feszültség tartomány [V] | 600~880 | |
| Max. Töltési teljesítmény [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| AC paraméterek (hálózaton) | ||
| Névleges kimeneti teljesítmény [kW] | 250 | 500 |
| Max. Kimeneti teljesítmény [kVA] | 275 | 550 |
| Max. Kimeneti áram [A] | 397 | 793 |
| Névleges hálózati feszültség [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Névleges rácsfrekvencia [Hz] | 50/60 | |
| Rács frekvenciatartomány [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Teljesítménytényező | 1 (0,9, ami 0,9-es lemaradáshoz vezet) | |
| THDi | 3% vagy annál kisebb (névleges teljesítményen) | |
| AC paraméterek (hálózaton kívül) | ||
| Névleges kimeneti teljesítmény [kW] | 250 | 500 |
| Maximális kimeneti teljesítmény [kVA] | 275 | 550 |
| Névleges kimeneti feszültség [V] | 400 | |
| Névleges kimeneti frekvencia [Hz] | 50/60 | |
| THDi | 3% vagy annál kisebb (lineáris terhelés névleges teljesítmény mellett) | |
| Kiegyensúlyozatlan terhelési képesség | 100% | |
| Védelmek | ||
| DC túlfeszültség elleni védelem | Igen | |
| Egyenáramú rövidzár{0}}védelem | Igen | |
| AC túlfeszültség védelem | Igen | |
| Fordított polaritás elleni védelem | Igen | |
| Túlhőmérséklet elleni védelem- | Igen | |
| Hatékonyság | ||
| Max. Hatékonyság | 95% | 96% |
| Általános paraméterek | ||
| Izolációs transzformátor | Igen | |
| Behatolásvédelmi minősítés | IP20 | |
| Üzemi hőmérséklet [ fok ] | -30~+55 | |
| Relatív páratartalom | 0-95%, nem-kondenzáló | |
| Hűtési módszer | Hőmérséklet{0}}Szabályozott léghűtés | |
| Max. Magasság [m] | 4000(>3000 leértékelés) | |
| Kijelző | Érintőképernyő | |
| Kommunikációs interfész | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Kommunikációs protokoll | Modbus-RTU/TCP | |
| Súly [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Méretek (Sz × M × Ma) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Népszerű tags: c&i hibrid inverter, kínai c&i hibrid inverter gyártók, beszállítók, gyár


